
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Серия | PE-Xa |
| Материал | PE-Xa в оболочке EVAL |
| Цвет корпуса | Красный |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Потребительские | |
| Область применения | Отопление и водоснабжение |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Применение и соответствие | Универсальное оборудование |
| Технологии | |
| Класс эксплуатации | 5 |
| Производительность | |
| Макс. температура теплоносителя | 95 °С |
| Монтажные | |
| Тип подключения | Аксиальная запрессовка / Обжим |
| Мин. рабочая температура | 5 °С |
| Макс. рабочая температура | 95 °С |
| Макс. краткосрочная температура | 110 °С |
| Испытательное давление | 12 бар |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Внутренний диаметр | 12 мм |
| Диаметр трубы, мм | 16 мм |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Вес и габариты товара | |
| Длина товара | 200 м / 500 м |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
| Страна производитель | Россия |
| Тип материала трубы | Сшитый полиэтилен |
| Вид сшитого полиэтилена | Пероксидный (PE-Xa) |
| Сечение трубы | Круглое |
| Наружный диаметр | 16 мм |
| Внутренний диаметр | 12 мм |
| Толщина стенки трубы | 2 мм |
| Кислородный барьер | Да |
| Максимальная рабочая температура | 110 град. |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 110 град. |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Шероховатость | 0.007 мм |
| Длина бухты | 600 м |
| Коэффициент теплопроводности | 0.38 Вт/(м*К) |
| Цвет | Золотистый |
| Гарантийный срок | 10 лет |
- Цена: 2,40 руб.
- В наличии
Труба Royal Thermo PE-Xa/EVOH 16х2.0 для теплого пола из сшитого полиэтилена
2,40 руб.
- +375 (44) 552-44-05
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

